2024秋季赛季个人排名 | |||||||
名次 | 成员名称 | 个人胜率 | 取胜场次 | 失败场次 | 比赛场次 | 组合数 | 加权胜率 |
1 | 马指导 | 67.213% | 41 | 20 | 61 | 16 | 2.24855 |
2 | 阿超 | 65% | 26 | 14 | 40 | 15 | 2.10218 |
3 | Brenda | 63.014% | 46 | 27 | 73 | 16 | 2.04559 |
4 | 张三疯 | 61.905% | 65 | 40 | 105 | 16 | 1.99199 |
5 | 翔子 | 58.537% | 24 | 17 | 41 | 13 | 1.71555 |
6 | 温M.T. | 56% | 14 | 11 | 25 | 13 | 1.59787 |
7 | 马铭辰 | 52.381% | 22 | 20 | 42 | 16 | 1.53168 |
8 | 姚冬 | 47.5% | 19 | 21 | 40 | 14 | 1.23632 |
9 | 徐 | 46.667% | 21 | 24 | 45 | 15 | 1.22721 |
10 | 冰洁BingJie | 47.619% | 10 | 11 | 21 | 12 | 1.17379 |
11 | Ping | 43.636% | 24 | 31 | 55 | 16 | 1.10904 |
12 | 小胖 | 43.564% | 44 | 57 | 101 | 16 | 1.10556 |
13 | 青 | 43.182% | 19 | 25 | 44 | 16 | 1.08707 |
14 | Hong | 42% | 21 | 29 | 50 | 16 | 1.02995 |
15 | Lynn | 37.5% | 12 | 20 | 32 | 16 | 0.81246 |
16 | 妖刀 | 35.185% | 19 | 35 | 54 | 16 | 0.70058 |
17 | 嘴唇发紫 | 33.333% | 26 | 52 | 78 | 16 | 0.61107 |
2024秋季赛季组合排名 (只显示前60个组合) | ||||||||||
名次 | 组合名称 | 积分 | 胜 | |||||||
1 | 真胖 | 17 | 17 |
|||||||
2 | B跃 | 11 | 11 |
|||||||
3 | 真紫 | 9 | 9 |
|||||||
4 | B真 | 8 | 8 |
|||||||
5 | B超 | 7 | 7 |
|||||||
6 | 萍真 | 6 | 6 |
|||||||
7 | 真翔 | 5 | 5 |
|||||||
8 | 颖真 | 4 | 4 |
|||||||
8 | 徐冬 | 4 | 4 |
|||||||
8 | 跃紫 | 4 | 4 |
|||||||
8 | B徐 | 4 | 4 |
|||||||
8 | B宏 | 4 | 4 |
|||||||
9 | 萍翔 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 妖胖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 青跃 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 真跃 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 真妖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 辰宏 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 青胖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 跃胖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 翔冬 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 萍胖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 青冬 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 徐辰 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 超胖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 翔胖 | 3 | 3 |
|||||||
10 | 萍跃 | 2 | 2 |
|||||||
10 | B萍 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 冬宏 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 翔妖 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 胖紫 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 颖超 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 翔跃 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 跃宏 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 青辰 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 辰跃 | 2 | 2 |
|||||||
10 | B妖 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 真宏 | 2 | 2 |
|||||||
10 | B青 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 青紫 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 冬妖 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 妖宏 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 洁超 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 宏超 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 辰紫 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 温跃 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 温辰 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 温胖 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 真温 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 超跃 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 温紫 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 徐胖 | 2 | 2 |
|||||||
11 | 徐温 | 1 | 1 |
|||||||
11 | 冬温 | 1 | 1 |
|||||||
11 | 真冬 | 1 | 1 |
|||||||
11 | 徐超 | 1 | 1 |
|||||||
11 | B辰 | 1 | 1 |
|||||||
11 | 洁宏 | 1 | 1 |
|||||||
11 | 洁跃 | 1 | 1 |
|||||||
130 组合, 184 场比赛(只显示前60个组合) |
比赛记录 (只显示最新的60场比赛) | ||||||
比赛日期 | 胜方 | 败方 | 比分 | |||
2024-12-10 | 胖紫 | 真妖 | 21:19 | |||
2024-12-10 | 真紫 | 妖胖 | 23:21 | |||
2024-12-10 | 真胖 | 妖紫 | 21:7 | |||
2024-12-10 | 真妖 | 徐胖 | 21:11 | |||
2024-12-10 | 真温 | 胖紫 | 21:11 | |||
2024-12-10 | 温紫 | 真胖 | 21:19 | |||
2024-12-10 | 青胖 | 真紫 | 21:18 | |||
2024-12-08 | 萍宏 | 洁胖 | 21:9 | |||
2024-12-08 | 真紫 | 冬宏 | 21:14 | |||
2024-12-08 | 萍真 | 宏胖 | 21:7 | |||
2024-12-05 | 翔妖 | 真紫 | 21:14 | |||
2024-12-05 | 萍胖 | 洁真 | 21:10 | |||
2024-12-05 | 真胖 | 青紫 | 21:15 | |||
2024-12-05 | 真紫 | 青胖 | 21:17 | |||
2024-12-05 | 真青 | 胖紫 | 21:16 | |||
2024-12-03 | 真胖 | 徐紫 | 21:18 | |||
2024-12-03 | 徐胖 | 真紫 | 21:16 | |||
2024-12-03 | 真徐 | 胖紫 | 21:12 | |||
2024-12-03 | 真宏 | 胖紫 | 21:18 | |||
2024-12-03 | 真紫 | 宏胖 | 21:12 | |||
2024-12-03 | 真胖 | 宏紫 | 21:15 | |||
2024-11-28 | 徐胖 | 萍真 | 21:18 | |||
2024-11-28 | B真 | 徐紫 | 21:19 | |||
2024-11-23 | B翔 | 青冬 | 21:17 | |||
2024-11-23 | 萍青 | B冬 | 21:19 | |||
2024-11-23 | 翔冬 | B萍 | 21:15 (让 | |||
2024-11-23 | B萍 | 青冬 | 21:10 (让 | |||
2024-11-21 | 真紫 | 妖胖 | 21:12 | |||
2024-11-21 | 真胖 | 妖紫 | 21:14 | |||
2024-11-21 | 真妖 | 萍胖 | 21:15 | |||
2024-11-21 | 萍真 | 妖胖 | 21:18 | |||
2024-11-21 | B真 | 萍胖 | 21:11 | |||
2024-11-21 | 徐冬 | B青 | 21:12 | |||
2024-11-21 | 青冬 | B徐 | 21:10 | |||
2024-11-19 | B真 | 胖紫 | 21:16 | |||
2024-11-17 | 真紫 | 妖胖 | 23:21 | |||
2024-11-14 | 真翔 | 妖胖 | 21:14 | |||
2024-11-14 | 真翔 | 超紫 | 21:9 | |||
2024-11-14 | 超胖 | 翔紫 | 21:13 | |||
2024-11-14 | 妖超 | 真胖 | 21:12 | |||
2024-11-14 | 翔妖 | 超紫 | 21:14 | |||
2024-11-14 | 翔超 | 妖紫 | 21:14 | |||
2024-11-14 | 翔紫 | 妖超 | 21:16 | |||
2024-11-14 | B真 | 萍徐 | 21:16 | |||
2024-11-14 | 萍真 | B徐 | 21:19 | |||
2024-11-14 | B宏 | 萍徐 | 21:16 | |||
2024-11-12 | B真 | 胖紫 | 21:12 | |||
2024-11-11 | 胖紫 | 青冬 | 21:16 | |||
2024-10-31 | 妖胖 | 真紫 | 21:14 | |||
2024-10-31 | 萍真 | 妖紫 | 21:19 | |||
2024-10-31 | 萍真 | 妖胖 | 21:19 | |||
2024-10-31 | 萍真 | B超 | 21:19 | |||
2024-10-31 | B超 | 萍徐 | 21:19 | |||
2024-10-31 | B超 | 徐紫 | 21:16 | |||
2024-10-29 | 真妖 | 胖紫 | 21:10 | |||
2024-10-24 | 萍跃 | B翔 | 21:16 | |||
2024-10-24 | 跃紫 | 萍辰 | 21:16 | |||
2024-10-24 | 真紫 | 萍跃 | 21:14 | |||
2024-10-24 | 温辰 | 胖紫 | 21:10 | |||