2024秋季赛季个人排名 | |||||||
名次 | 成员名称 | 个人胜率 | 取胜场次 | 失败场次 | 比赛场次 | 组合数 | 加权胜率 |
1 | 马指导 | 67.213% | 41 | 20 | 61 | 16 | 2.24855 |
2 | 阿超 | 65% | 26 | 14 | 40 | 15 | 2.10218 |
3 | 张三疯 | 63.303% | 69 | 40 | 109 | 16 | 2.05956 |
4 | Brenda | 63.014% | 46 | 27 | 73 | 16 | 2.04559 |
5 | 翔子 | 61.702% | 29 | 18 | 47 | 14 | 1.90497 |
6 | 温M.T. | 56% | 14 | 11 | 25 | 13 | 1.59787 |
7 | 马铭辰 | 52.381% | 22 | 20 | 42 | 16 | 1.53168 |
8 | 姚冬 | 48.936% | 23 | 24 | 47 | 15 | 1.33552 |
9 | 冰洁BingJie | 48% | 12 | 13 | 25 | 14 | 1.25986 |
10 | 小胖 | 45.614% | 52 | 62 | 114 | 16 | 1.20462 |
11 | 徐 | 45.833% | 22 | 26 | 48 | 15 | 1.18744 |
12 | Ping | 43.939% | 29 | 37 | 66 | 16 | 1.12368 |
13 | 青 | 43.182% | 19 | 25 | 44 | 16 | 1.08707 |
14 | Hong | 38.889% | 21 | 33 | 54 | 16 | 0.87958 |
15 | Lynn | 37.5% | 12 | 20 | 32 | 16 | 0.81246 |
16 | 妖刀 | 35.088% | 20 | 37 | 57 | 16 | 0.69586 |
17 | 嘴唇发紫 | 32.184% | 28 | 59 | 87 | 16 | 0.55552 |
2024秋季赛季组合排名 (只显示前60个组合) | ||||||||||
名次 | 组合名称 | 积分 | 胜 | |||||||
1 | 真胖 | 19 | 19 |
|||||||
2 | B跃 | 11 | 11 |
|||||||
3 | 真紫 | 9 | 9 |
|||||||
4 | B真 | 8 | 8 |
|||||||
5 | B超 | 7 | 7 |
|||||||
5 | 萍真 | 7 | 7 |
|||||||
6 | 萍翔 | 5 | 5 |
|||||||
6 | 徐冬 | 5 | 5 |
|||||||
6 | 萍胖 | 5 | 5 |
|||||||
6 | 真翔 | 5 | 5 |
|||||||
6 | 翔胖 | 5 | 5 |
|||||||
7 | 颖真 | 4 | 4 |
|||||||
7 | 妖胖 | 4 | 4 |
|||||||
7 | 跃紫 | 4 | 4 |
|||||||
7 | B徐 | 4 | 4 |
|||||||
7 | B宏 | 4 | 4 |
|||||||
8 | 青跃 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 真跃 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 胖紫 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 真妖 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 辰宏 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 青胖 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 跃胖 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 翔冬 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 青冬 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 徐辰 | 3 | 3 |
|||||||
8 | 超胖 | 3 | 3 |
|||||||
9 | 萍跃 | 2 | 2 |
|||||||
9 | B萍 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 冬宏 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 翔妖 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 真冬 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 颖超 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 翔跃 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 跃宏 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 青辰 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 辰跃 | 2 | 2 |
|||||||
9 | B妖 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 真宏 | 2 | 2 |
|||||||
9 | B青 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 青紫 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 冬妖 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 妖宏 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 洁超 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 宏超 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 辰紫 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 温跃 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 温辰 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 温胖 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 真温 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 超跃 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 温紫 | 2 | 2 |
|||||||
9 | 徐胖 | 2 | 2 |
|||||||
10 | 徐温 | 1 | 1 |
|||||||
10 | 冬紫 | 1 | 1 |
|||||||
10 | 冬温 | 1 | 1 |
|||||||
10 | 徐超 | 1 | 1 |
|||||||
10 | B辰 | 1 | 1 |
|||||||
10 | 洁宏 | 1 | 1 |
|||||||
132 组合, 197 场比赛(只显示前60个组合) |
比赛记录 (只显示最新的60场比赛) | ||||||
比赛日期 | 胜方 | 败方 | 比分 | |||
2024-12-29 | 萍胖 | 妖紫 | 22:20 | |||
2024-12-29 | 胖紫 | 萍妖 | 21:14 | |||
2024-12-29 | 妖胖 | 萍紫 | 21:16 | |||
2024-12-19 | 洁翔 | 胖紫 | 21:16 | |||
2024-12-19 | 萍翔 | 胖紫 | 21:13 | |||
2024-12-19 | 翔胖 | 萍紫 | 21:13 | |||
2024-12-19 | 萍翔 | 宏胖 | 21:19 | |||
2024-12-19 | 翔胖 | 萍宏 | 21:16 | |||
2024-12-19 | 萍胖 | 翔宏 | 21:9 | |||
2024-12-17 | 洁冬 | 徐紫 | 21:16 | |||
2024-12-17 | 徐冬 | 洁紫 | 21:12 | |||
2024-12-17 | 冬紫 | 洁徐 | 21:12 | |||
2024-12-15 | 真胖 | 冬宏 | 21:14 | |||
2024-12-14 | 真胖 | 萍冬 | 21:14 | |||
2024-12-14 | 真冬 | 萍胖 | 21:14 | |||
2024-12-14 | 萍真 | 胖冬 | 21:18 | |||
2024-12-10 | 胖紫 | 真妖 | 21:19 | |||
2024-12-10 | 真紫 | 妖胖 | 23:21 | |||
2024-12-10 | 真胖 | 妖紫 | 21:7 | |||
2024-12-10 | 真妖 | 徐胖 | 21:11 | |||
2024-12-10 | 真温 | 胖紫 | 21:11 | |||
2024-12-10 | 温紫 | 真胖 | 21:19 | |||
2024-12-10 | 青胖 | 真紫 | 21:18 | |||
2024-12-08 | 萍宏 | 洁胖 | 21:9 | |||
2024-12-08 | 真紫 | 冬宏 | 21:14 | |||
2024-12-08 | 萍真 | 宏胖 | 21:7 | |||
2024-12-05 | 翔妖 | 真紫 | 21:14 | |||
2024-12-05 | 萍胖 | 洁真 | 21:10 | |||
2024-12-05 | 真胖 | 青紫 | 21:15 | |||
2024-12-05 | 真紫 | 青胖 | 21:17 | |||
2024-12-05 | 真青 | 胖紫 | 21:16 | |||
2024-12-03 | 真胖 | 徐紫 | 21:18 | |||
2024-12-03 | 徐胖 | 真紫 | 21:16 | |||
2024-12-03 | 真徐 | 胖紫 | 21:12 | |||
2024-12-03 | 真宏 | 胖紫 | 21:18 | |||
2024-12-03 | 真紫 | 宏胖 | 21:12 | |||
2024-12-03 | 真胖 | 宏紫 | 21:15 | |||
2024-11-28 | 徐胖 | 萍真 | 21:18 | |||
2024-11-28 | B真 | 徐紫 | 21:19 | |||
2024-11-23 | B翔 | 青冬 | 21:17 | |||
2024-11-23 | 萍青 | B冬 | 21:19 | |||
2024-11-23 | 翔冬 | B萍 | 21:15 (让 | |||
2024-11-23 | B萍 | 青冬 | 21:10 (让 | |||
2024-11-21 | 真紫 | 妖胖 | 21:12 | |||
2024-11-21 | 真胖 | 妖紫 | 21:14 | |||
2024-11-21 | 真妖 | 萍胖 | 21:15 | |||
2024-11-21 | 萍真 | 妖胖 | 21:18 | |||
2024-11-21 | B真 | 萍胖 | 21:11 | |||
2024-11-21 | 徐冬 | B青 | 21:12 | |||
2024-11-21 | 青冬 | B徐 | 21:10 | |||
2024-11-19 | B真 | 胖紫 | 21:16 | |||
2024-11-17 | 真紫 | 妖胖 | 23:21 | |||
2024-11-14 | 真翔 | 妖胖 | 21:14 | |||
2024-11-14 | 真翔 | 超紫 | 21:9 | |||
2024-11-14 | 超胖 | 翔紫 | 21:13 | |||
2024-11-14 | 妖超 | 真胖 | 21:12 | |||
2024-11-14 | 翔妖 | 超紫 | 21:14 | |||
2024-11-14 | 翔超 | 妖紫 | 21:14 | |||
2024-11-14 | 翔紫 | 妖超 | 21:16 | |||